Tarif Ongkir MEX dari Jakarta via udara 2-3 hari sampai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan | Tarif Per Kg |
Berat Minimum |
Tujuan | Tarif Per Kg |
Berat Minimum |
|
Aceh Besar | Rp. 26.000,- | 10 Kg | Mamuju | Rp. 25.000,- | 20 Kg | |
Aceh Tamiang | Rp. 30.000,- | 10 Kg | Manado | Rp. 27.000,- | 2 Kg | |
Air Molek | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Manokwari | Rp. 36.000,- | 5 Kg | |
Ambon | Rp. 25.000,- | 2 Kg | Manyu | Rp. 21.000,- | 5 Kg | |
Amuntai | Rp. 18.000,- | 10 Kg | Marabahan | Rp. 16.000,- | 10 Kg | |
Atambua | Rp. 27.000,- | 10 Kg | Maros | Rp. 17.000,- | 5 Kg | |
Bagan Siapiapi | Rp. 25.000,- | 10 Kg | Martapura, Kalsel | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Balikpapan | Rp. 18.000,- | 2 Kg | Martapura, Sulsel | Rp. 13.000,- | 10 Kg | |
Banda Aceh | Rp. 18.000,- | 5 Kg | Masohi | Rp. 42.000,- | 5 Kg | |
Bandar Lampung | Rp. 7.000,- | 2 Kg | Mataram | Rp. 14.000,- | 10 Kg | |
Bandung, Kota | Rp. 6.000,- | 5 Kg | Maumere | Rp. 31.000,- | 10 Kg | |
Bangkalan | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Medan | Rp. 15.000,- | 2 Kg | |
Bangkinang | Rp. 15.000,- | 10 Kg | Melawi | Rp. 19.000,- | 10 Kg | |
Bangli | Rp. 12.000,- | 10 Kg | Mempawah | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Banjar Baru | Rp. 13.000,- | 10 Kg | Mentok, Bangka | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Banjarmasin | Rp. 15.000,- | 2 Kg | Merauke | Rp. 48.000,- | 10 Kg | |
Bantul | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Metro Lampung | Rp. 8.000,- | 10 Kg | |
Banyuwangi | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Meulaboh | Rp. 28.000,- | 10 Kg | |
Barabai | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Mojokerto | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Batam | Rp. 13.000,- | 5 Kg | Muara Enim | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Batulicin | Rp. 18.000,- | 10 Kg | Muara Teweh | Rp. 19.000,- | 10 Kg | |
Baturaja | Rp. 15.000,- | 10 Kg | Nabire | Rp. 50.000,- | 3 Kg | |
Baubau | Rp. 30.000,- | 10 Kg | Namlea | Rp. 38.000,- | 3 Kg | |
Belawan | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Nanga Pinoh | Rp. 21.000,- | 10 Kg | |
Bengkalis | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Negara | Rp. 12.000,- | 10 Kg | |
Bengkulu | Rp. 11.000,- | 2 Kg | Ngabang | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Benoa | Rp. 11.000,- | 5 Kg | Nunukan | Rp. 30.000,- | 10 Kg | |
Berau | Rp. 30.000,- | 10 Kg | Nusa Dua | Rp. 10.000,- | 5 Kg | |
Biak | Rp. 34.000,- | 10 Kg | Padang | Rp. 11.000,- | 2 Kg | |
Bima | Rp. 22.000,- | 10 Kg | Padang Panjang | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Binjai | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Padang Sidempuan | Rp. 19.000,- | 10 Kg | |
Biruen | Rp. 27.000,- | 10 Kg | Palangkaraya | Rp. 15.000,- | 2 Kg | |
Blitar | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Palembang | Rp. 11.000,- | 2 Kg | |
Blora | Rp. 12.000,- | 10 Kg | Palopo | Rp. 23.000,- | 5 Kg | |
Bojonegoro | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Palu | Rp. 24.000,- | 3 Kg | |
Bone | Rp. 21.000,- | 5 Kg | Pamekasan | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Bontang | Rp. 22.000,- | 5 Kg | Pancor | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Boru | Rp. 18.000,- | 5 Kg | Pangkal Pinang | Rp. 11.000,- | 2 Kg | |
Boyolali | Rp. 13.000,- | 10 Kg | Pangkalan Bun | Rp. 21.000,- | 10 Kg | |
Bukit Tinggi | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Pangkep | Rp. 17.000,- | 5 Kg | |
Bulu Kumba | Rp. 19.000,- | 5 Kg | Panjang | Rp. 7.000,- | 10 Kg | |
Buntok | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Parepare | Rp. 24.000,- | 5 Kg | |
Bunyu | Rp. 22.000,- | 10 Kg | Parigi | Rp. 27.000,- | 10 Kg | |
Cepu | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Pasuruhan | Rp. 10.000,- | 10 Kg | |
Cilacap | Rp. 13.000,- | 10 Kg | Pati | Rp. 12.000,- | 10 Kg | |
Curup | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Payakumbuh | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Deli Serdang | Rp. 18.000,- | 10 Kg | Pekalongan | Rp. 13.000,- | 10 Kg | |
Denpasar | Rp. 10.000,- | 2 Kg | Pekanbaru | Rp. 13.000,- | 3 Kg | |
Dompu | Rp. 27.000,- | 10 Kg | Pelaihari | Rp. 16.000,- | 10 Kg | |
Donggala | Rp. 24.000,- | 10 Kg | Pematang Siantar | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Dumai | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Pinrang | Rp. 19.000,- | 5 Kg | |
Duri | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Plaju | Rp. 12.000,- | 3 Kg | |
Ende | Rp. 36.000,- | 10 Kg | Pomala | Rp. 26.000,- | 10 Kg | |
Etikong | Rp. 22.000,- | 10 Kg | Ponorogo | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Gianyar | Rp. 11.000,- | 5 Kg | Pontianak | Rp. 15.000,- | 2 Kg | |
Gorontalo | Rp. 25.000,- | 5 Kg | Poso | Rp. 30.000,- | 10 Kg | |
Gowa | Rp. 17.000,- | 5 Kg | Prabumulih | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Gresik | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Praya | Rp. 17.000,- | 10 Kg | |
Jakarta | Rp. 5.000,- | 2 Kg | Probolinggo | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Jambi | Rp. 11.000,- | 2 Kg | Purwokerto | Rp. 14.000,- | 10 Kg | |
Jayapura | Rp. 37.000,- | 3 Kg | Purworejo | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Jember | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Putusibau | Rp. 26.000,- | 10 Kg | |
Jimbaran | Rp. 10.000,- | 5 Kg | Raha | Rp. 26.000,- | 5 Kg | |
Jogja | Rp. 11.000,- | 5 Kg | Rantau | Rp. 16.000,- | 10 Kg | |
Jombang | Rp. 10.000,- | 10 Kg | Rantau Prapat | Rp. 19.000,- | 10 Kg | |
Kabanjahe | Rp. 20.000,- | 10 Kg | Rengat | Rp. 16.000,- | 10 Kg | |
Kandangan | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Ruteng | Rp. 38.000,- | 10 Kg | |
Karang Anyar | Rp. 12.000,- | 10 Kg | Sabang | Rp. 29.000,- | 10 Kg | |
Karang Asem | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Salatiga | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Kediri | Rp. 10.000,- | 10 Kg | Samarinda | Rp. 19.000,- | 2 Kg | |
Kelungkung | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Sambas | Rp. 20.000,- | 10 Kg | |
Kendal | Rp. 10.000,- | 10 Kg | Sampit | Rp. 19.000,- | 10 Kg | |
Kendari | Rp. 24.000,- | 5 Kg | Sangata | Rp. 25.000,- | 10 Kg | |
Kerinci | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Sanggau | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Ketapang | Rp. 23.000,- | 10 Kg | Sanur | Rp. 10.000,- | 5 Kg | |
Kintap | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Saumlaki | Rp. 42.000,- | 5 Kg | |
Kisaran | Rp. 20.000,- | 10 Kg | Sekado | Rp. 17.000,- | 10 Kg | |
Klaten | Rp. 10.000,- | 5 Kg | Selong | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Kolaka | Rp. 30.000,- | 5 Kg | Semarang | Rp. 11.000,- | 5 Kg | |
Kota Baru | Rp. 20.000,- | 10 Kg | Senggigi | Rp. 16.000,- | 10 Kg | |
Kota Bumi | Rp. 9.000,- | 10 Kg | Siak, Riau | Rp. 17.000,- | 10 Kg | |
Kota Mobagu | Rp. 28.000,- | 20 Kg | Siantan | Rp. 14.000,- | 10 Kg | |
Kuala Kapuas | Rp. 16.000,- | 10 Kg | Sibolga | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Kuburaya | Rp. 14.000,- | 10 Kg | Sidoarjo | Rp. 12.000,- | 10 Kg | |
Kudus | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Singaraja | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Kulon Progo | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Singkawang | Rp. 22.000,- | 10 Kg | |
Kupang | Rp. 25.000,- | 10 Kg | Sintang | Rp. 23.000,- | 10 Kg | |
Kuta | Rp. 11.000,- | 5 Kg | Sleman | Rp. 11.000,- | 10 Kg | |
Labuhan Aji | Rp. 26.000,- | 10 Kg | Solo | Rp. 7.000,- | 5 Kg | |
Lahat | Rp. 15.000,- | 10 Kg | Solok | Rp. 14.000,- | 10 Kg | |
Lamongan | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Sorong | Rp. 33.000,- | 10 Kg | |
Langsa | Rp. 25.000,- | 10 Kg | Sragen | Rp. 12.000,- | 10 Kg | |
Larantuka | Rp. 40.000,- | 10 Kg | Sungai Liat | Rp. 15.000,- | 10 Kg | |
Lhokseumawe | Rp. 22.000,- | 10 Kg | Surabaya | Rp. 10.000,- | 2 Kg | |
Lubuk Linggau | Rp. 15.000,- | 10 Kg | Tanah Grogot | Rp. 26.000,- | 10 Kg | |
Lubuk Pakam | Rp. 17.000,- | 10 Kg | Tanjung Pandan | Rp. 12.000,- | 10 Kg | |
Lumajang | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Tanjung Pinang | Rp. 15.000,- | 5 Kg | |
Luwuk | Rp. 27.000,- | 10 Kg | Tarakan | Rp. 20.000,- | 5 Kg | |
Luwuk Banggai | Rp. 37.000,- | 10 Kg | Tebing Tinggi | Rp. 18.000,- | 10 Kg | |
Madiun | Rp. 12.000,- | 10 Kg | Tembilahan | Rp. 17.000,- | 10 Kg | |
Magelang | Rp. 11.000,- | 10 Kg | Tenggarong | Rp. 21.000,- | 10 Kg | |
Makassar | Rp. 16.000,- | 2 Kg | Ternate | Rp. 26.000,- | 2 Kg | |
Malang | Rp. 11.000,- | 5 Kg | Timika | Rp. 52.000,- | 10 Kg | |
Malinau | Rp. 29.000,- | 10 Kg | Wamena | Rp. 56.000,- | 3 K |
ONGKOS KIRIM
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar